Objectif : interagir de manière constructive dans sa vie professionnelle & personnelle
Le but est de vous amener à vous exprimer de manière confortable et de vous amener à écouter les autres pour prendre en compte leur point de vue et développer l’intelligence collective. En parallèle, développer les compétences relationnelles passe par un travail sur la connaissance de soi et la mise en valeur de ses compétences personnelles et émotionnelles.
| Prérequis | Aucun, si ce n’est se sentir concerné par le sujet ! |
| Public cible | Toutes les personnes désireuses de développer leurs compétences professionnelles en termes de savoir-être et de rapport aux autres pour développer l’intelligence collective. |
| Durée | 3,5 jours (25 heures) pour la totalité du contenu proposé ci-dessous ; possibilité de choisir des objectifs pédagogiques pour des actions de formation à la carte, par créneaux de demi-journées (3,5h) |
Actions de formation :
| OBJECTIFS PEDAGOGIQUES | CONTENUS |
| Communiquer de manière constructive : Identifier puis formuler des besoins, des demandes Définir, identifier, exprimer les émotions ; établir des liens entre les émotions et les besoins | Sensibilisation à la communication non violente (CNV) Sensibilisation à l’intelligence et la compétence émotionnelles |
| Gérer les conflits | Décrypter les causes et les caractéristiques du conflit (focus sur la dynamique de groupe) ; désamorcer le processus de conflit |
| Développer l’intelligence collective | Observer les attitudes et les rôles en jeu lors des interactions sociales ; développer la collaboration et la coopération |
| Identifier et nommer ses soft skills et celle des autres ; décrire en quoi ces dispositions deviennent des compétences au service de la vie professionnelle | Sensibilisation à la psychologie positive : – Identification de ses forces – Relation entre ses forces et leur mise en oeuvre dans la vie professionnelle |
Taux de satisfaction pour l’action de formation « Identifier ses soft skills » (2024) :
Stagiaires ayant répondu « satisfait » ou « très satisfait »(83% de répondants)

| Supports pédagogiques | 100% |
| Climat d’apprentissage | 100% |
| Atteinte des objectifs & respect du programme annoncé | 93% |
| Développement de l’autonomie et des capacités des stagiaires | 86% |
| Méthode pédagogique | 100% |
Retours d’expérience :
« Ça a permis de mettre des mots sur des compétences qu’on a et dont on ne se doute pas forcément » F.Q., travailleur social
« J’ai appris à me connaître et à connaître mes valeurs et forces. Grâce à ça j’ai un peu plus confiance en moi. Merci ! » M.D., étudiante
Méthodes pédagogiques et supports :
| En présentiel, à distance ou hybride (blended learning) |
| Alternance de méthode active, interrogative et affirmative : jeux pédagogiques, tests, mises en situation, échanges, transmission de concepts |
| Travaux par groupes et travaux individuels |
| Diaporamas |
| Vidéos |
| Jeux |
| Test d’autoévaluation |
| Flashcards |
Formation en intra uniquement (ou en inter si vous êtes un organisme de formation).
| Modalités et délais d’accès : | 1er contact par mail ou téléphone (lien vers contact) – proposition de programme + devis – action de formation dans un délai d’un mois à réception du devis signé. |
| Tarifs : | 700 € TTC / jour (12 stagiaires max.) 400 € TTC / demi journée |
| Évaluation : évaluation des stagiaires : | selon les actions de formation et les besoins du commanditaire, évaluation formative (exercices, mises en situation, quiz), évaluation diagnostique (test, attentes), évaluation sommative (autoévaluation, sujet d’examen). |
| Évaluation de la formation : | questionnaire de satisfaction, recueil à l’oral en fin de formation (tour de table). |
| Accessibilité aux personnes handicapées : | Si vous êtes en situation de handicap, n’hésitez pas à me contacter afin que j’adapte ma pédagogie à vos besoins ou pour que je vous oriente vers des structures partenaires. |
